2.12
| CB | ||||
| 40 | 45 | 50 | ||
| UFM | 40 | 75, 75 | 150, 0 | 150,0 |
| 45 | 0, 150 | 100, 100 | 200, 0 | |
| 50 | 0, 150 | 0, 200 | 125, 125 | |
2.14
| CB | ||||
| 40 | 45 | 50 | ||
| UFM | 40 | 75, 75 | 112.5, 50 | 150,0 |
| 45 | 50, 112.5 | 100, 100 | 150, 62.5 | |
| 50 | 62.5, 112.5 | 62.5, 150 | 125, 125 | |
2.15
| CB | ||||
| 40 | 45 | 50 | ||
| UFM | 40 | 37.5, 112.5 | 150, 0 | 150,0 |
| 45 | 0, 150 | 50, 150 | 200, 0 | |
| 50 | 0, 150 | 0, 200 | 62.5, 187.5 | |